| 1 cuota de $996.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $996.200,00 |
| 2 cuotas de $602.999,86 | Total $1.205.999,72 | |
| 3 cuotas de $411.164,94 | Total $1.233.494,84 | |
| 6 cuotas de $219.396,44 | Total $1.316.378,68 | |
| 9 cuotas de $158.805,34 | Total $1.429.248,14 | |
| 12 cuotas de $128.999,59 | Total $1.547.995,18 |
| 3 cuotas de $416.345,18 | Total $1.249.035,56 | |
| 6 cuotas de $229.740,32 | Total $1.378.441,94 |
| 3 cuotas de $436.833,70 | Total $1.310.501,10 | |
| 6 cuotas de $245.430,47 | Total $1.472.582,84 | |
| 9 cuotas de $186.864,98 | Total $1.681.784,84 | |
| 12 cuotas de $155.191,35 | Total $1.862.296,28 |
| 18 cuotas de $100.101,49 | Total $1.801.826,94 |
✅ Dynamic Island
La función premium del 14 Pro… ¡ahora en el 15! Notificaciones, llamadas y más, todo desde arriba.
✅ Puerto USB-C
Carga universal, más rápido y con cualquier cable moderno.
✅ Cámara de 48 MP
Fotos nítidas, retratos con fondo borroso y zoom 2x sin perder calidad.
✅ Pantalla de 6.1” Super Retina XDR
Colores brillantes, ideal para ver series, redes y editar fotos.
✅ Diseño liviano y moderno
Nuevo acabado mate y bordes redondeados. Más cómodo en la mano.
✅ Chip A16 Bionic
El mismo que el iPhone 14 Pro. Potente, rápido y eficiente.
✅ Batería para todo el día
Más duración que el iPhone 13 y 14. No te deja a mitad de jornada.
✅ Face ID y resistencia al agua
Seguridad y durabilidad garantizada.
*color sujeto a disponibilidad*
